Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic Inverter 2.0 HP model 2022
Giá: Liên hệ
SKU: S-18PF3HB/U-18PZ3H5
Category: Máy lạnh nối ống gió
Công suất máy:
-
5.5 HP Phòng 64 - 67m2
-
5.5 HP Phòng 64 - 67m2
-
5.0 HP Phòng 64 - 67m2
-
5.0 HP Phòng 64 - 67m2
-
4.0 HP Phòng 50 - 54m2
-
3.0 HP Phòng 36 - 40m2
-
2.5 HP Phòng 30 - 35m2
-
2.0 HP Phòng 24 - 30m2
Mở cửa từ 8h sáng - 20h tối hằng ngày
Bảo hành chính hãng, hệ thống bảo hành toàn quốc
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
| Xuất xứ | Thương hiệu: Nhật – Sản xuất tại: Malaysia |
| Loại Gas lạnh | R32 |
| Loại máy | Inverter – loại 2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) |
| Công suất làm lạnh | 2.0 HP (2.0 Ngựa) – 15,700 Btu/h – 4.6 kW |
| Công suất sưởi ấm | 17.100 Btu/h – 5.0 kW |
| Sử dụng cho phòng | Diện tích 25 – 30 m² hoặc 90 – 100 m³ khí |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | 1 Pha, 220 – 240 V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh: 1.44 kW/h – Sưởi ấm: 1.14 kW/h |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | 6/12 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | 30 m |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | 15 m |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | 4.92 |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | Làm lạnh: 3.19 – Sưởi ấm: 3.62 |
| DÀN LẠNH | |
| Model dàn lạnh | S-18PF3HB |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | 25 x 80 x 73 cm |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | 25 Kg |
| DÀN NÓNG | |
| Model dàn nóng | U-18PZ3H5 |
| Kích thước dàn nóng (mm) | 61.9 x 82.4 x 29.9 cm |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | 35 Kg |
There are no reviews yet.
Related products
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%
-15%


Đánh giá “Máy lạnh giấu trần nối ống gió Panasonic Inverter 2.0 HP model 2022”